PO - PÁ 8:00 - 17:00
(86) 159 6789 0123
Britský dieselový generátor Perkins Stamford je vysoce kvalitní produkt navržený tak, aby splňoval energetické potřeby široké škály aplikací. S výkonem od 7 kW do 1800 kW je tento generátor k dispozici ve dvou modelech: GF, což je otevřený typ, a GFS, což je zvukotěsný, tichý nebo supertichý typ. Generátor je poháněn britským motorem Perkins, který je známý svým výjimečným výkonem a odolností.
Srdcem dieselového generátoru Stamford je motor Perkins, který je proslulý svou spolehlivostí, účinností a odolností. Motor má otáčky 1500/1800 ot./min a je spojen s alternátorem od společností Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB nebo YIHUA YHG. Generátor má stupeň krytí a izolace IP22-23 a F/H a frekvenci 50/60 Hz. Dodává se s regulátory Deepsea, Comap, Smartgen, DKG nebo jinými a systémem ATS od společností Smartgen, ABB, SOCOMIC nebo jiných.
Britský dieselový generátor je k dispozici v různých výkonech, aby uspokojil různé energetické potřeby. Generátor má mimořádně nízkou hladinu hluku, která se pohybuje mezi 63 a 85 decibely ve vzdálenosti 7 metrů.
Výkonný motor . Tato generátorová souprava se pyšní špičkovou technologií. Je vybavena renomovaným britským motorem Perkins a alternátorem Stamford. Dokonalá souhra.
Výjimečná účinnost . Britský dieselový generátor Perkins Stamford je navržen pro optimální spotřebu paliva. Šetří vám peníze a zároveň chrání životní prostředí.
Vyrobeno pro dlouhou životnost . Díky robustní konstrukci a prvotřídním komponentům zaručuje tato generátorová souprava dlouhou životnost. Spolehlivá volba pro všechny vaše energetické požadavky.
Přizpůsobeno vašim potřebám . Naše generátorová souprava je k dispozici v různých výkonech. Od malých provozů až po velké průmyslové aplikace. Postaráme se o vás.
Odborná podpora . Náš specializovaný tým profesionálů je zde, aby vám poskytl bezkonkurenční poprodejní servis. Zajistí, aby váš generátorový agregát zůstal vždy v perfektním stavu.
Bezproblémová integrace . Britský dieselový generátor Perkins Stamford je kompatibilní s širokou škálou řídicích systémů. Díky tomu je perfektním doplňkem jakéhokoli stávajícího zařízení.
| Model generátoru | Výkon generátoru (kW/kVA) | PERKINS | STAMFORD | Guvernér | ||
| Primární | Frekvence | Primární | Pohotovostní | Model | Model | MĚ |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mech. |
| BS-P10KW | 50 Hz | 13. 10. | 13. 10. | 403A-15G1 | PI144D | Mech. |
| BS-P12KW | 50 Hz | 15. 12. | 15. 12. | 403A-15G2 | PI144E | Mech. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mech. |
| BS-P7.2KW | 50 Hz | 7,2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P10.4KW | 50 Hz | 10,4/13 | 11,2/14 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17,6/22 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mech. |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57,2/71,5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mech. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mech. |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Elektřina |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Elektřina |
| PŮVODNÍ MOTOR VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ | ||||||
| BS-P24kw | 50 Hz | 24/30 | 26,4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mech. |
| BS-P36kw | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mech. |
| BS-P48kw | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mech. |
| BS-P108kw | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mech. |
| BS-P9KW | 60 Hz | 11. září | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Mech. |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14,3/17,6 | 403D-15G | PT044F | Mech. |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mech. |
| PŮVODNÍ MOTOR VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30,8/39,6 | 404D-22TAG | PI144F | Elektřina |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69,3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Elektřina |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Elektřina |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Elektřina |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Elektřina |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Elektřina |
